Солнечная панель RISEN RSM60-6-285M
Компания Risen была основана в 1986 году в китайской провинции Чжэцзян. С апреля 2015 года входит в список ТОП10 производителей солнечных панелей в мире с производством более 4,5 ГВт. в год.
Монокристалическая солнечная панель Risen RSM60-6-285M зарекомендовала себя большой надежностью и хорошими показателями. Панель имеет высокую гарантию, а так же улучшенные температурные показатели.
Характеристики
Параметры | Ед. измер. | Значения |
Номинальная мощность | Вт | 285 |
Номинальное напряжение | В | 31,4 |
Номинальная сила тока | А | 9,08 |
Напряжение холостого хода | В | 38,8 |
Ток короткого замыкания | А | 9,56 |
Допустимое отклонение мощности | % | 0…+3 |
Напряжение сети, макс. | В | 1000 |
Рабочая температура | оС | -40…+85 |
Тип элемента | Монокристалл | |
Количество элементов | шт. | 60 (6х10) |
Размер элемента | мм | 156,75х156,75 |
Габариты: | ||
— длина | мм | 1650 |
— ширина | 992 | |
— высота | 35 | |
Вес | кг | 18 |
Отзывы
Отзывов пока нет.