Atlantic O’ProP VM 050 D400-1-M
Электрический водонагреватель O’ProP P400-1-M разработан в 2013 году как недорогой бойлер для широкой сферы применения. Несмотря на то, что он обладает стоимостью несколько ниже, чем другие модели Atlantic сопоставимого объема, в нем применяют те же инновационные технологии защиты и управления. Это система защиты O’Pro, с помощью которой гальванический ток между разными элементами конструкции бойлера уменьшается. Ее использование позволяет увеличить срок службы бака и магниевого анода, уменьшить коррозию поверхностей. Электрический бойлер комплектуется надежной системой защиты от перегрева и клапаном стравливания излишнего давления. Как и у всех бойлеров системы O’Pro бак покрыт слоем защитной стеклокерамики с помощью электростатического метода напыления.
Технические характеристики
Мощность | 1500 Вт |
Кол-во/мощность ТЭНов | 1х1500 Вт |
Объем | 50 л |
Индикатор температуры | Механический |
Тип нагревательного элемента (ТЭНа) | Открытый «мокрый» (непосредственно контактирует с водой) |
Регулятор температуры | Открытый (на корпусе) |
Форма | Цилиндрическая |
Время нагрева | от 15 до 63 С : 2 ч |
Материал внутреннего бака | Эмалевое покрытие с содержанием циркония |
Комплект поставки | Бойлер Предохранительный клапан Диэлектрическая муфта Шнур питания без вилки Инструкция по эксплуатации Гарантийный талон |
Установка | Вертикальная |
Особенности | Система дополнительной антикоррозионной защиты O`Pro Магниевый анод Индикатор нагрева Экологически безвредная пенополиуретановая изоляция Патрубки подачи холодной и отбора горячей воды из нержавеющей стали Термостат с защитой от перегрева Максимальная температура нагрева: 63 ± 3 C Рабочее давление: 8 бар Тепловые потери при 63 C: 0.95 кВтч/24 ч Класс защиты: IP 24 |
Наличие кабеля питания | Есть |
Габариты (ВхШхГ) | 58.2х43.3х45.1 см |
Вес | 17 кг |
Цвет | Белый |
Тип управления | Механическое |
Тип установки | Настенный |
Отзывы
Отзывов пока нет.